Сайт
arhiv.admbira.ru является архивом официального сайта Органов местного самоуправления муниципального образования «Бирское городское поселение» Облученского района Еврейской автономной области. Официальный сайт Органов местного самоуправления муниципального образования «Бирское городское поселение» Облученского района Еврейской автономной области расположен
по адресу
admbira.ruНормативно-правовой акт - № 6 от 15.02.2019
Раздел нормативно-правовых актов - Информационный вестник 2019
Бирского городского поселения
№ 6
15 февраля 2019 года
СОДЕРЖАНИЕ:
I. Постановления администрации городского поселения
1. Постановление администрации городского поселения от 13.02.2019 № 43 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального образования «Бирское городское поселение» .................................,…
II. Распоряжения администрации городского поселения
1. Распоряжение администрации городского поселения от 12.02.2019 № 15 «Об утверждении графика подвоза воды жителям ул. Бирской п.Бира»…………………………………………………...
III. Решения Собрания депутатов городского поселения
1.Решение Собрания депутатов от 14.02.2019 № 121 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Бирского городского поселения от 27.12.2018 № 115 «О бюджете муниципального образования «Бирское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»…………………………………………………………………………………………
2. Решение Собрания депутатов от 14.02.2019 № 122 «О внесении изменений в Положение о порядке оплаты средств, составляющих восстановительную стоимость зеленых насаждений на территории муниципального образования «Бирское городское поселение», при возмещении вреда, причиненного окружающей среде (насаждениям озелененных территорий и зеленого фонда) субъектами хозяйственной и иной деятельности, при их повреждении или уничтожении, утвержденное решением Собрания депутатов городского поселения от 14.11.2017 № 28»…………
3. Решение Собрания депутатов от 14.02.2019 № 123 «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Бирское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области»……………………………………………………………………………………………………
4. Решение Собрания депутатов от 14.02.2019 № 124 «О сложении депутатских полномочий с Кузнецова Константина Николаевича, депутата от избирательного округа № 7»……………………
5. Решение Собрания депутатов от 14.02.2019 № 125 «Об утверждении графика приема избирателей депутатами Собрания депутатов четвертого созыва муниципального образования «Бирское городское поселение»…………………………………………………………………………..
I. ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Муниципальное образование «Бирское городское поселение»
Облученского муниципального района
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019 № 43
пос. Бира
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального образования «Бирское городское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановлением правительства Российской Федерации 24.01.2019 № 32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году», Уставом муниципального образования «Бирское городское поселение администрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую стоимость гарантированного перечня услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального образования «Бирское городское поселение».
2. Признать утратившими силу постановление администрации городского поселения от 30.01.2018 № 33 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального образования «Бирское городское поселение».
3. Установить, что расходы на погребение умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего, превышающих стоимость, установленную Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле, осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования «Бирское городское поселение».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике» Бирского городского поселения.
6.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2019 года.
Глава администрации
городского поселения
А.Д.Таричко
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского поселения
от 13.02.2019 № 43
Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального образования
«Бирское городское поселение»
№ п/п | Перечень услуг | Стоимость услуг по погребению умерших граждан, (руб.) |
1. | Оформление документов, необходимых для погребения | - |
2. | Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения: | 2199,36 |
2.1. | Гроб необитый | 1797,43 |
2.2. | Доставка гроба в морг и других предметов необходимых для погребения | 401,93 |
2.3. | Укладка тела в гроб | - |
3. | Облачение тела: | 68,67 |
3.1. | Ткань на облачение | 68,67 |
4. | Перевозка тела (останков) умершего на кладбище: | 1383,03 |
4.1. | Вынос гроба с телом из морга и доставка к месту захоронения | 853,79 |
4.2. | Работа катафалка (35 минут) | 529,24 |
5. | Погребение: | 3484,70 |
5.1. | Рытье могилы механизированным способом | 582,92 |
5.2. | Захоронение | 299,58 |
5.3. | Засыпка могилы | 1721,28 |
5.4. | Тумба-обелиск | 611,63 |
5.5. | Надпись на тумбе-обелиске | 78,32 |
5.6. | Установка тумбы-обелиска | 190,97 |
| ИТОГО | 7135,76 |
II. РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Муниципальное образование "Бирское городское поселение"
Облученского муниципального района
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.02.2019 № 15
пос. Бира
Об утверждении графика подвоза воды жителям ул. Бирской п.Бира
В целях проведения ремонтных работ системы водоснабжения по ул.Бирской пос.Бира:
1. Утвердить прилагаемый график подвоза воды жителям д.16 ул.Бирской п.Бира.
2. Ведущему специалисту 3 разряда администрации городского поселения Ращенко Н.Г. подготовить объявление для жителей, организовать информирование жителей о графике подвоза воды.
3. Водителю пожарной спецмашины Пильц В.В. провести очистку и промывку емкости машины.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в «Информационном вестнике» Бирского городского поселения» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения в сети интернет.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава администрации
городского поселения
А.Д.Таричко
УТВЕРЖДЕН
Распоряжением администрации
городского поселения
от 12.02.2019 № 15
ГРАФИК
подвоза воды жителям дома № 16
ул. Бирской п.Бира
Дата | Время | Место подвоза |
12.02.2019 | 17:00 | подъезд № 1 дома |
13.02.2019 | 17:00 | подъезд № 1дома |
14.02.2019 | 17:00 | подъезд № 1дома |
III. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Муниципальное образование «Бирское городское поселение»
Облученского муниципального района
Еврейской автономной области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.02.2019 № 121
пос. Бира
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Бирского городского поселения от 27.12.2018 № 115 «О бюджете муниципального образования «Бирское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования «Бирское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области Собрание депутатов
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов от 27.12.2018 № 115 «О бюджете муниципального образования «Бирское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
1.1. В абзаце первом слова «на 2019 год в сумме 18218,7 тысяч рублей» заменить словами «на 2019 год в сумме 18291,9 тысяч рублей».
1.2. В абзаце втором слова «на 2019 год в сумме 18218,7 тысяч рублей» заменить словами «на 2019 год в сумме 20972,7 тысяч рублей».
1.3. Остатки средств бюджета на начало 2019 года в сумме 2680,8 тысяч рублей добавить в объем расходов на 2019 год.
1.4. В абзаце первом пункта 9 слова «на 2019 год в сумме 189,1 тысяч рублей» заменить словами «на 2019 год в сумме 218,8 тысяч рублей».
1.5. В абзаце первом пункта 11 слова «в сумме 6738,5 тысяч рублей» заменить словами «в сумме 7874,8 тысяч рублей».
1.6. В абзаце первом пункта 13 «на 2019 год в сумме 1411,1 тысяч рублей» заменить словами «на 2019 год в сумме 1484,3 тысяч рублей».
1.7.Приложение 1 изложить в следующей редакции:
«
| Приложение №1 к решению Собрания депутатов от 27.12.2018 № 115 |
|
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Бирское городское поселение» на 2019 год |
| | | |
Код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета | Код источников финансирования дефицита бюджета | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов Российской федерации | Сумма тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
212 | 01000000000000000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 2680,8 |
212 | 01050000000000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 2680,8 |
212 | 01050000000000500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -18291,9 |
212 | 01050200000000500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -18291,9 |
212 | 01050201000000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -18291,9 |
212 | 01050201130000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | -18291,9 |
212 | 01050000000000600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 20972,7 |
212 | 01050200000000600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 20972,7 |
212 | 01050201000000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 20972,7 |
212 | 01050201130000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 20972,7 |
| | | | |
».
1.8. Приложение 5 изложить в следующей редакции:
«
| | Приложение № 5 |
| | к решению |
| | Собрания депутатов |
| | от 27.12.2018 № 115 |
Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Бирское городское поселение» на 2019 год | |
Код бюджетной классификации | Наименования кода доходов | Сумма (тыс.руб.) | |
Глав ного ад мин нис тра тора дохо дов | доходов бюджета городского поселения | |
000 | 10000000000000000 | Налоговые и неналоговые доходы | 16807,6 | |
182 | 10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 16807,6 | |
182 | 10102000010000110 | Налоги на доходы физических лиц | 15611,0 | |
182 | 10102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227¹ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 15611,0 | |
100 | 10300000000000000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 189,1 | |
100 | 10302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 189,1 | |
100 | 10302230010000110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 68,6 | |
100 | 10302240010000110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0,5 | |
100 | 10302250010000110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 132,8 | |
100 | 10302260010000110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -12,8 | |
000 | 10600000000000000 | Налоги на имущество | 442,0 | |
182 | 10601000000000110 | Налог на имущество физических лиц | 120,0 | |
182 | 10601030130000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 120,0 | |
182 | 10606000000000110 | Земельный налог | 322,0 | |
182 | 10606030000000110 | Земельный налог с организаций | 110,0 | |
182 | 10606033130000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 110,0 | |
182 | 10606040000000110 | Земельный налог с физических лиц | 212,0 | |
182 | 10606043130000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 212,0 | |
000 | 11100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 492,5 | |
000 | 11105000000000120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 492,5 | |
000 | 11105010000000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 313,4 | |
212 | 11105013130000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 313,4 | |
000 | 11105030000000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и (автономных учреждений) | 179,1 | |
212 | 11105035130000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и (автономных учреждений) | 179,1 | |
212 | 11300000000000000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 65,0 | |
212 | 11301000000000130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 65,0 | |
212 | 11301990000000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 65,0 | |
212 | 11301995130000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | 65,0 | |
212 | 11400000000000000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 8,0 | |
212 | 11406000000000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 8,0 | |
212 | 11406013130000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 8,0 | |
000 | 20000000000000000 | Безвозмездные поступления | 1484,3 | |
000 | 20200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1484,3 | |
000 | 20210000000000150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1127,7 | |
000 | 20215001000000150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1127,7 | |
212 | 20215001130000150 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1127,7 | |
000 | 20230000000000150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований | 356,6 | |
000 | 20203002400000150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2,3 | |
212 | 20230024130000150 | Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 2,3 | |
212 | 20235118130000150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 308,5 | |
212 | 20235118130000150 | Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 235,3 | |
212 | 20235930000000150 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 45,8 | |
212 | 20235930130000150 | Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 45,8 | |
ВСЕГО | 18291,9 | |
1.9. Приложение 7 изложить в следующей редакции:
Приложение № 7
к решению Собрания депутатов
27.12.2018 № 115
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования «Бирское городское поселение» на 2019 год
Наименование | РЗ | ПР | Целевая статья расходов | ВР | Сумма (тыс.руб.) |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | 12932,1 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | | | | | | | | | | | | 1435,3 |
Непрограммное направление | 01 | 02 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1693,6 |
Функционирование главы муниципального образования | 01 | 02 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 1693,6 |
Расходы на выплату заработной платы работникам, замещающим муниципальные должности и муниципальным служащим (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 02 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | м | 1 | 1 | 100 | 1419,7 |
Расходы на начисления на выплаты по оплате труда работникам, замещающим муниципальные должности и муниципальным служащим (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 02 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | м | 1 | 3 | 100 | 273,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | | | | | | | | | | | | 9232,2 |
Непрограммное направление | 01 | 04 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 9232,2 |
Функционирование местных администраций | 01 | 04 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | | | | | | | 9230,9 |
Расходы на выплату заработной платы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 04 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 927,9 |
Расходы на начисления на выплаты заработной платы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 04 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 203,2 |
Расходы на выплату заработной платы работникам, замещающим муниципальные должности и муниципальным служащим (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 04 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | м | 1 | 1 | 100 | 3815,2 |
Расходы на начисления на выплаты по оплате труда работникам, замещающим муниципальные должности и муниципальным служащим (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 04 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | м | 1 | 3 | 100 | 2980,0 |
Расходы на выплату компенсаций депутатам представительных органов муниципальных образований, для которых депутатская деятельность не является основной (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 04 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 100 | 162,0 |
Иные расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 04 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 100 | 60,0 |
Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 04 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 200 | 287,6 |
Иные расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 04 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 200 | 370,0 |
Иные расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 04 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 800 | 424,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам актов, необходимых для получения государственной поддержки личных подсобных хозяйств населения по субсидированию части затрат | 01 | 04 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1,3 |
Иные расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 04 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 | 1,3 |
Осуществление управленческих функций по применению законодательства об административных правонарушениях | 01 | 04 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | | 1,0 |
Иные расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 04 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 200 | 1,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | | | | | | | | | | | | 2006,3 |
Непрограммное направление | 01 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 2006,3 |
Функционирование местных администраций | 01 | 13 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | | | | | | | 1960,5 |
Выплаты по судебным решениям | 01 | 13 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 000 | 1960,5 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 200 | 500,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 800 | 460,5 |
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Бирское городское поселение» на 2019-2021 годы» | 01 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 000 | 1000,0 |
Подпрограмма «Формирование фонда по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов находящегося в собственности муниципального образования» | 01 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 1000,0 |
Основное мероприятие «Перечисление средств на формирование фонда по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов находящихся в собственности муниципального образования» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000,0 |
Непрограммное направление | 01 | 13 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | 45,8 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 01 | 13 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | | 45,8 |
Расходы на выплату заработной платы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 100 | 35,2 |
Расходы на начисления на выплаты заработной платы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 100 | 10,6 |
Национальная оборона | 02 | 00 | | | | | | | | | | | | 308,5 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | | | | | | | | | | | | 308,5 |
Непрограммное направление | 02 | 03 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | 308,5 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | | 308,5 |
Расходы на выплату заработной платы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 02 | 03 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 100 | 253,9 |
Расходы на начисления на выплаты заработной платы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 02 | 03 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 100 | 54,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | | | | | | | | | | | | 20,0 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | | | | | | | | | | | | 20,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования «Бирское городское поселение» на 2019-2021 годы» | 03 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 20,0 |
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20,0 |
Национальная экономика | 04 | 00 | | | | | | | | | | | | 425,5 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | | | | | | | | | | | | 425,5 |
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения работ» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 425,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | | | | | | | | | | | | 1211,3 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | | | | | | | | | | | | 150,0 |
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Бирское городское поселение» на 2019-2021 годы» | 05 | 01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 150,0 |
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования» | 05 | 01 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | 150,0 |
Основное мероприятие «Проведение мероприятий направленные на повышение энергоэффективности на территории муниципального образования» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 01 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 150,0 |
Благоустройство | 05 | 03 | | | | | | | | | | | | 761,3 |
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Бирское городское поселение» на 2019-2021 годы» | 05 | 03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 761,3 |
Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования » | 05 | 03 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | | | | | | | 761,3 |
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в области благоустройства территории поселения» | 05 | 03 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | | | | | | | |
Организация уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 03 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 200 | 486,5 |
Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 03 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 200 | 74,8 |
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 03 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 200 | 100,0 |
Организация и проведение прочих мероприятий и ремонтных работ в области благоустройства территории городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 03 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 200 | 100,0 |
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 05 | | | | | | | | | | | | 300,0 |
